必要に応じて、「役員報酬」を「給与」に置き換えてください。微妙に違いがあります(ex.「雇用保険」)。
From_月額 | To_月額 | under_39(①)_従業員負担分_月額 | over_40_従業員負担分_月額 | ①×12 |
---|---|---|---|---|
395,001 | 425,000 | 20,111 | 23,473 | 241,326 |
From_月額 | To_月額 | ①従業員負担分_月額 | ①×12 |
---|---|---|---|
395,001 | 425,000 | 37,515 | 450,180 |
From_年額 | To_年額 | 収入金額に乗じる率 | 控除/加算金額 |
---|---|---|---|
3,600,001 | 6,600,000 | 20.0% | 440,000 |
From_課税総所得金額等 | To_課税総所得金額等 | rate | 控除額 |
---|---|---|---|
1,950,000 | 3,299,999 | 10.0% | 97,500 |
From_月額 | To_月額 | under_39(①)_従業員負担分_月額 | over_40_従業員負担分_月額 | ①×12 |
---|---|---|---|---|
63,000 | 73,000 | 3,335 | 3,893 | 40,025 |
73,001 | 83,000 | 3,826 | 4,466 | 45,911 |
83,001 | 93,000 | 4,316 | 5,038 | 51,797 |
93,001 | 101,000 | 4,807 | 5,611 | 57,683 |
101,001 | 107,000 | 5,101 | 5,954 | 61,214 |
107,001 | 114,000 | 5,396 | 6,298 | 64,746 |
114,001 | 122,000 | 5,788 | 6,756 | 69,455 |
122,001 | 130,000 | 6,180 | 7,214 | 74,164 |
130,001 | 138,000 | 6,573 | 7,672 | 78,872 |
138,001 | 146,000 | 6,965 | 8,130 | 83,581 |
146,001 | 155,000 | 7,358 | 8,588 | 88,290 |
155,001 | 165,000 | 7,848 | 9,160 | 94,176 |
165,001 | 175,000 | 8,339 | 9,733 | 100,062 |
175,001 | 185,000 | 8,829 | 10,305 | 105,948 |
185,001 | 195,000 | 9,320 | 10,878 | 111,834 |
195,001 | 210,000 | 9,810 | 11,450 | 117,720 |
210,001 | 230,000 | 10,791 | 12,595 | 129,492 |
230,001 | 250,000 | 11,772 | 13,740 | 141,264 |
250,001 | 270,000 | 12,753 | 14,885 | 153,036 |
270,001 | 290,000 | 13,734 | 16,030 | 164,808 |
290,001 | 310,000 | 14,715 | 17,175 | 176,580 |
310,001 | 330,000 | 15,696 | 18,320 | 188,352 |
330,001 | 350,000 | 16,677 | 19,465 | 200,124 |
350,001 | 370,000 | 17,658 | 20,610 | 211,896 |
370,001 | 395,000 | 18,639 | 21,755 | 223,668 |
395,001 | 425,000 | 20,111 | 23,473 | 241,326 |
425,001 | 455,000 | 21,582 | 25,190 | 258,984 |
455,001 | 485,000 | 23,054 | 26,908 | 276,642 |
485,001 | 515,000 | 24,525 | 28,625 | 294,300 |
515,001 | 545,000 | 25,997 | 30,343 | 311,958 |
545,001 | 575,000 | 27,468 | 32,060 | 329,616 |
575,001 | 605,000 | 28,940 | 33,778 | 347,274 |
605,001 | 635,000 | 30,411 | 35,495 | 364,932 |
635,001 | 665,000 | 31,883 | 37,213 | 382,590 |
665,001 | 695,000 | 33,354 | 38,930 | 400,248 |
695,001 | 730,000 | 34,826 | 40,648 | 417,906 |
730,001 | 770,000 | 36,788 | 42,938 | 441,450 |
770,001 | 810,000 | 38,750 | 45,228 | 464,994 |
810,001 | 855,000 | 40,712 | 47,518 | 488,538 |
855,001 | 905,000 | 43,164 | 50,380 | 517,968 |
905,001 | 955,000 | 45,617 | 53,243 | 547,398 |
955,001 | 1,005,000 | 48,069 | 56,105 | 576,828 |
1,005,001 | 1,055,000 | 50,522 | 58,968 | 606,258 |
1,055,001 | 1,115,000 | 53,465 | 62,403 | 641,574 |
1,115,001 | 1,175,000 | 56,408 | 65,838 | 676,890 |
1,175,001 | 1,235,000 | 59,351 | 69,273 | 712,206 |
1,235,001 | 1,295,000 | 62,294 | 72,708 | 747,522 |
1,295,001 | 1,355,000 | 65,237 | 76,143 | 782,838 |
1,355,001 | Infinity | 68,180 | 79,578 | 818,154 |
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ipsum voluptatum harum praesentium dolorem voluptatibus, nulla eaque suscipit nesciunt fugiat deleniti optio hic in error aliquid sed ut est facilis enim!
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ipsum voluptatum harum praesentium dolorem voluptatibus, nulla eaque suscipit nesciunt fugiat deleniti optio hic in error aliquid sed ut est facilis enim!
From_月額 | To_月額 | ①従業員負担分_月額 | ①×12 |
---|---|---|---|
63,000 | 73,000 | 8,052 | 96,624 |
73,001 | 83,000 | 8,052 | 96,624 |
83,001 | 93,000 | 8,052 | 96,624 |
93,001 | 101,000 | 8,967 | 107,604 |
101,001 | 107,000 | 9,516 | 114,192 |
107,001 | 114,000 | 10,065 | 120,780 |
114,001 | 122,000 | 10,797 | 129,564 |
122,001 | 130,000 | 11,529 | 138,348 |
130,001 | 138,000 | 12,261 | 147,132 |
138,001 | 146,000 | 12,993 | 155,916 |
146,001 | 155,000 | 13,725 | 164,700 |
155,001 | 165,000 | 14,640 | 175,680 |
165,001 | 175,000 | 15,555 | 186,660 |
175,001 | 185,000 | 16,470 | 197,640 |
185,001 | 195,000 | 17,385 | 208,620 |
195,001 | 210,000 | 18,300 | 219,600 |
210,001 | 230,000 | 20,130 | 241,560 |
230,001 | 250,000 | 21,960 | 263,520 |
250,001 | 270,000 | 23,790 | 285,480 |
270,001 | 290,000 | 25,620 | 307,440 |
290,001 | 310,000 | 27,450 | 329,400 |
310,001 | 330,000 | 29,280 | 351,360 |
330,001 | 350,000 | 31,110 | 373,320 |
350,001 | 370,000 | 32,940 | 395,280 |
370,001 | 395,000 | 34,770 | 417,240 |
395,001 | 425,000 | 37,515 | 450,180 |
425,001 | 455,000 | 40,260 | 483,120 |
455,001 | 485,000 | 43,005 | 516,060 |
485,001 | 515,000 | 45,750 | 549,000 |
515,001 | 545,000 | 48,495 | 581,940 |
545,001 | 575,000 | 51,240 | 614,880 |
575,001 | 605,000 | 53,985 | 647,820 |
605,001 | 635,000 | 56,730 | 680,760 |
635,001 | ∞ | 59,475 | 713,700 |
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ipsum voluptatum harum praesentium dolorem voluptatibus, nulla eaque suscipit nesciunt fugiat deleniti optio hic in error aliquid sed ut est facilis enim!
From_年額 | To_年額 | 収入金額に乗じる率 | 控除/加算金額 |
---|---|---|---|
1 | 1,625,000 | 0.0% | 550,000 |
1,625,001 | 1,800,000 | 40.0% | -100,000 |
1,800,001 | 3,600,000 | 30.0% | 80,000 |
3,600,001 | 6,600,000 | 20.0% | 440,000 |
6,600,001 | 8,500,000 | 10.0% | 1,100,000 |
8,500,001 | ∞ | 0.0% | 1,950,000 |
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ipsum voluptatum harum praesentium dolorem voluptatibus, nulla eaque suscipit nesciunt fugiat deleniti optio hic in error aliquid sed ut est facilis enim!
税務や会計業務を効率的にサポートします。 記帳代行や確定申告、税務相談などお悩みをすぐに解決し、 お客様の本業に集中できる時間を増やすことが事業目的です。
お客様は、領収書や請求書を送るだけ。 あとはお任せください。 クリエイティブな時間に 没頭していれば完了!
業種限定の格安プランを用意しています。 ITエンジニア・クリエイティブ職・ ・運送業・フリーランスの方限定です。 お気軽にお問い合わせください。
事業を大きくするためのアドバイスを提案し、 ITを利活用しながら、 事業を成功させるお手伝いをします。
各種ITツールを利活用します。 チャット・Web会議ツールを利用し、 最高の品質を全国どこへでもお届け
E-taxによる電子申告で ペーパーレス! 普段のやり取りも紙を使わず環境にも配慮。 税務調査もお任せください。
税額をシミュレーション。 現在・将来のライフプランから 最適な事業形態をご提案。
税理士紹介会社経由の お問い合わせは以下の料金に紹介会社への紹介料を上乗せします。 こちらのWebをご覧になったら、 ぜひ直接、ダイレクトにお問い合わせフォームから お気軽にお問い合わせください<(_ _)> ※24時間以内に必ずご連絡します ※税理士ドットコム様経由ですと、紹介手数料は年間報酬総額の72%もかかります^^;
【創業年度限定】 業種・売上規模などに限定した、税務格安プラン
小規模事業者向けの 税務サポート
ちまちました節税なんてダサい! 経営改善をトータルサポート
格安だといって侮ることなかれ。 会計ソフトの使いにくいところは、 自身でクロム拡張を開発し 記帳データ確認に要する手間をゼロにします
ITエンジニア (フリーランス:女性)
クリエイティブ職 (フリーランス:女性)
配送業者(個人事業主:男性)
格安プランには、記帳代行料が含まれます(月30枚程度)! 主なサービスは、会計データ入力、決算書・税務申告書・総勘定元帳の作成、電子申告代理です。 マルっとお任せ頂けるため、そもそも税務・会計手続きが分からない方、申告書用紙が届いたが対処法が分からない方、手元資料を送り決算・申告を済ませたい方が対象です。 格安プランの適用条件は、主に仕入れがないフリーランスの方(業務委託中心のITエンジニアの方、配送業の方など)で売上高1000万円未満の方が対象です。 したがって、手間がかかる消費税申告、法人については、標準プラン適用になります。
主に、Googleサービスを利用します(Chat・Meet・Drive、SpreadSheetなど)。 標準プランは原則Chatによる税務サポートをおこない、必要に応じてWebミーティングをもちます。
初めての決算に関する不安や、申告期限が迫っている・過ぎている場合でも、弊社は対応が可能です。 会計ソフトへのデータ入力が未経験であっても、必要書類を提出いただければ弊社が一連の業務を代行いたします。 お問い合わせいただければ、具体的なサポート内容や対応方法についてお伝えします。
弊社は、決算だけの依頼や顧問契約、税務調査対応を受け付けており、全国対応が可能です。 また、遠方の地方企業へのサービス提供や面談相談も可能で、メール、電話、Zoomの対応も行っています。 税理士の必要性について、決算作業や税務申告は原則として納税者本人が行うべきですが、税理士に依頼することで税務事務の負担軽減や税務リスク回避がおこなえます お気軽にお問い合わせください。
弊社ではリーズナブルな料金設定を心掛けており、貴社の状況に応じてお見積もりを提供いたします。 支払方法は原則口座振替制で、決算作業開始前にお振替いただくことになります。 銀行振り込みやクレジットカードでのお支払いにも対応しております。詳細はお気軽にお問い合わせください。
開業前のお困りごとNo.1は、「開業資金の調達」です。 「事業計画書」の作成は、当事務所にお任せください。 創業時の融資の受け方から美容室のオープンの段取りまで。
開業後の美容室経営に必要な「経理・会計・税務業務」は、私共専門家にまるっとお任せください!会計帳簿を一式作り、税務申告まで代行します。 クリエイティブな施術業務に集中できる環境構築を全力でサポートします。
経営管理から集客・マーケティング支援による売上アップまで。 私共が開発したWeb予約アプリや顧客カルテアプリによって、お店のコンセプト・ブランディングの確立を支援します。 特に、都内でご活躍中の「トップスタイリスト」の方に選ばれています。
会計・税務・経営支援と IT・マーケティングの専門家による支援を
ワンストップで提供いたします
税理士・公認会計士
大分県津久見市出身。大分高校卒業、中央大学卒業。
有限責任
あずさ監査法人にて上場企業の監査業務、フロンティア・マネジメント株式会社で経営コンサルティングに従事し、投資ファンドを経て、独立。
情報をわかりやすく伝達するコンテンツの制作・それを用いたサービスを作って多くの人に良い影響を与えられる仕事が生きがいです。
事務所名称 | 小松 啓 公認会計士・税理士事務所 |
所在地 | 101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸78-3 柴田ビル7階 |
代表 | 小松 啓(公認会計士・税理士) |
開業 |
2015年12月に開業 2017年9月に公認会計士登録(登録番号 : 37444) 2022年6月に税理士登録(登録番号 : 148517) |
当税理士事務所は、他の税理士事務所とは毛色が異なります。 私(小松)は、クライアント様の経営・事業(再生)支援に取り組んできました。 事業再生フェーズからサポートするのではなく、創業フェーズや成長フェーズから企業に携わることができる「税理士業」に興味を持ちました。 私は「美容室(の創業)」に特化しています。 その理由は、顧問先様に経営アドバイスが出来るような「税理士」を目指しており、業務効率を高めるために業種に特化する必要があったからです。